Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
chastnye_doma [2010/03/31 04:58] dm |
— (текущий) | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Обследование индивидуальных жилых домов ====== | ||
| - | |||
| - | Необходимость в техническом обследовании индивидуальных жилых домов, как правило, | ||
| - | Если жилой дом не был своевременно введен в эксплуатацию | ||
| - | |||
| - | ===== Состав работ ===== | ||
| - | |||
| - | При техническом обследовании индивидуального жилого дома выполняются следующие работы: | ||
| - | * осмотр здания, | ||
| - | * выявление дефектов строительных конструкций; | ||
| - | * обмеры жилого здания (выполняются при отсутствии технической документации); | ||
| - | * проверочные расчеты наиболее нагруженных конструкций с учетом выявленных дефектов; | ||
| - | * составление заключения по результатам обследования с оценкой технического состояния конструкций, | ||
| - | * в случае, | ||
| - | |||
| - | ===== Цены и сроки выполнения работ ===== | ||
| - | |||
| - | Сроки исполнения и цены в значительной мере зависят от площади жилого дома и года постройки здания. Например, | ||
| - | Стоимость обследования с обмерными работами для 2-х этажного здания | ||
| - | |||
| - | ===== Исходные данные для обследования ===== | ||
| - | |||
| - | До начала работ заказчику необходимо отыскать как можно больше технической документации на жилой | ||
| - | * Технический паспорт на жилой дом (БТИ) | ||
| - | * Проектная документация | ||
| - | * Исполнительная документация (оформляется строительной организацией при возведении гаражей) | ||
| - | |||
| - | ===== Организация работы ===== | ||
| - | |||
| - | * Как правило, | ||
| - | * Осмотр здания | ||
| - | * Продолжительность работ на объекте при выполнении обмерных работ зависит от наличия технической документации, | ||
| - | * При проведении визуального технического обследования у специалиста должна быть возможность доступа во все помещения жилого дома, включая подвальные или подпольные помещения, | ||
| - | 1) Рекомендации по устранению дефектов даются в виде технических описаний или эскизов, | ||

