Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
chastnye_doma_nezavershenka [2021/02/23 13:27] dm [Порядок выполнения работ] |
— (текущий) | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Обследование индивидуальных жилых домов, незавершенных строительством ====== | ||
| - | Как правило, | ||
| - | {{INLINETOC |}} | ||
| - | ===== Перечень работ по техническому обследованию «незавершенки» ===== | ||
| - | * определяется конструктивная схема здания; | ||
| - | * если проектная документация отсутствует, | ||
| - | * при наличии проекта определяется, | ||
| - | * производится визуальная оценка смонтированных конструкций на наличие дефектв и повреждений; | ||
| - | * делаются фотографии, | ||
| - | * составляется заключение по результам технического обследования и акт объемов выполненных работ. | ||
| - | | ||
| - | ===== Специфика технического обследования «незавершенки» ===== | ||
| - | * Оформить заключение на «незавершенку» для регистрации права собственности можно на самых ранних этапах строительства — после возведения фундамента или конструкций нулевого цикла. | ||
| - | * В отличие от технического обследования для сдачи готового дома в эксплуатацию, | ||
| - | * В то же время, если заказчик заинтересован в том, чтобы получить всестороннию оценку качества возведенных конструкций и рекомендации по устранению выявленных дефектов, | ||
| - | * Подробный перечень дефектов здания в заключении по «незавершенке» не должен пугать заказчика — в данном случае выявленные дефекты не являются препятствием для регистрации «незавершенки». Описанные дефекты должны быть устранены при продолжении строительства — тогда не возникнет проблем при вводе объекта в эксплуатацию. | ||
| - | |||
| - | ===== Цены и сроки выполнения работ ===== | ||
| - | Стоимость технического обследования «незавершенки» (индивидуальных жилых домов), | ||
| - | |||
| - | **Срок выполнения работ — 5 дней.** | ||
| - | |||
| - | **Оплата — после выполнения работы.** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Исходные данные для технического обследования ===== | ||
| - | * Проект на строительство (если имеется) | ||
| - | * Исполнительная документация на строительство (если имеется) — акты освидетельствования скрытых работ, технические паспорта на материалы и сборные конструкции (должны предоставляться строительной организацией). | ||
| - | |||
| - | ===== Порядок выполнения работ ===== | ||
| - | * После изучения имеющейся документации на объект, | ||
| - | * Осмотр объекта занимает около часа. | ||
| - | * При осмотре на объекте должен присутствовать заказчик. | ||
| - | * После осмотра объекта специалист назначает дату и время, когда можно забрать заключение (в большинстве случаев — через 4 дня после выезда). | ||
| - | * В назначенное время заказчик приезжает в офис, знакомится с текстом заключения, | ||

