Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
garazhi [2010/01/23 16:45] dm |
— (текущий) | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Обследование гаражей ====== | ||
| - | Необходимость в техническом обследовании гаражных комплексов, | ||
| - | |||
| - | ===== Цены и сроки ===== | ||
| - | ^ Количество гаражей | ||
| - | ^ ::: ^ нетиповой | ||
| - | |5-10| | ||
| - | |10-20| | ||
| - | |20-50| | ||
| - | |50-200| | ||
| - | |свыше 200| от 300 руб. | ||
| - | |||
| - | ===== Исходные данные для обследования ===== | ||
| - | Перед проведением работ Заказчику необходимо отыскать как можно больше технической документации на гаражи. Наличие исходной документации снижает цену обследования и сокращает его сроки. Важное значение для обследования имеют следующие документы: | ||
| - | * Технические паспорта БТИ | ||
| - | * Проектная документация | ||
| - | * Исполнительная документация (оформляется строительной организацией при возведении гаражей) | ||
| - | |||
| - | ===== Организация работы ===== | ||
| - | * За один выезд могут быть осмотрены около 30 гаражных боксов. | ||
| - | * Осмотр одного гаража занимает 5–10 минут. | ||
| - | * Осмотр гаражей производится по порядку. Очередь владельцев гаражей должна быть организована в соответствии с номерами гаражных боксов. Если очередь сформирована хаотически, | ||
| - | * Гаражи должны быть пронумерованы. Если номер на воротах отсутствует, | ||
| - | * Гаражные боксы не должны быть загромождены. У специалиста должна быть возможность подойти к любой стене гаража и спуститься в яму. | ||

