Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| spravochnik_cen [2010/01/24 15:22] dm | — (текущий) | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Справочные материалы по определению цен на обследования и обмерные работы ====== | ||
| - | <WRAP download round> | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | ГП «ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ» Минземстрой России, | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP info round> | ||
| - | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2010 г. составляет **23,49** к уровню цен на 01.01.1995 г. | ||
| - | |||
| - | ([[http:// | ||
| - | </ | ||



