Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
vyvod_iz_zhilogo_fonda [2010/04/23 06:16] dm |
— (текущий) | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Обследование квартир при выводе из жилого фонда ====== | ||
| - | |||
| - | Вывод квартир из жилого фонда выполняется для размещения на их площадях коммерческих предприятий: | ||
| - | * определяет принципиальную возможность (или невозможность) реконструкции квартиры в соответствии с пожеланиями заказчика; | ||
| - | * предоставляет исходные данные для дальнейшего проектирования: | ||
| - | * предлагает проектировщикам принципиальные варианты конструктивных решений по реконструкции квартиры, | ||
| - | * дает экспертное заключение о возможности реконструкции квартиры для контролирующих и разрешительных инстанций. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Состав работ ===== | ||
| - | При техническом обследовании квартиры для вывода из жилого фонда основное внимание внимание уделяется решению задач, специфичных для данного вида технического обследования: | ||
| - | * Реконструкция, | ||
| - | * При реконструкции изменяется функциональное назначение помещений. Из жилых они превращаются в административные, | ||
| - | * При размещении на площадях квартиры нежилых помещений необходимо, | ||
| - | * При реконструкции, | ||
| - | |||
| - | Кроме того, выполняются типичные работы по техническому обследованию помещения: | ||
| - | * определяется конструктивная схема здания | ||
| - | * выявляются дефекты строительных конструкций в пределах обследуемого участка | ||
| - | * обмеры обследуемых помещений (выполняются при отсутствии технической документации) | ||
| - | * выполняются поверочные расчеты наиболее нагруженных конструкций с учетом выявленных дефектов | ||
| - | * составляется заключения по результатам обследования с оценкой технического состояния конструкций и выводом о возможности реконструкции квартиры с изменением назначения помещений | ||
| - | * в случае, | ||
| - | * в случае, | ||
| - | |||
| - | ===== Цены и сроки выполнения работ ===== | ||
| - | |||
| - | Сроки исполнения и цены в значительной мере зависят от площади помещений, | ||
| - | |||
| - | Срок исполнения работ, как и стоимость работ по обмерам и обследованию состояния конструкций, | ||
| - | |||
| - | ===== Исходные данные для обследования ===== | ||
| - | |||
| - | До начала работ заказчику необходимо отыскать как можно больше технической документации на здание. Наличие исходной документации снижает цену обследования и сокращает его сроки. Наибольший интерес при проведении обследования представляют следующие документы: | ||
| - | * Технический паспорт на жилой дом (БТИ); | ||
| - | * Проектная документация на строительство здания; | ||
| - | * Исполнительная документация (оформляется строительной организацией при возведении объекта); | ||
| - | * Вариант размещения новых помещений при выводе из жилого фонда. | ||
| - | |||
| - | ===== Организация работы ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Как правило, | ||
| - | * Осмотр выводимых помещений без выполнения обмерных работ занимает в среднем 1-1, | ||
| - | * Продолжительность работ на объекте при выполнении обмерных и обследовательских работ зависит от наличия технической документации, | ||
| - | * При проведении визуального технического обследования у специалиста должна быть возможность доступа во все помещения жилого дома, включая подвальные или подпольные помещения, | ||

