Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия | Предыдущая версия | ||
|
krupnye_obekty:ceny [2010/06/16 03:08] |
krupnye_obekty:ceny [2021/02/23 12:32] (текущий) dm |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ====== Цены на обследование зданий и сооружений ====== | ||
| + | Стоимость работ по техническкому обследованию определяется по [[https:// | ||
| + | Согласно справочнику, | ||
| + | * строительный объем здания | ||
| + | * сложность работ | ||
| + | * сложность здания (под которой подразумевается разнообразие объемно-планировочных и конструктивных решений примененных на обследуемом объекте) | ||
| + | * текущее техническое состояние здания | ||
| + | * факторы, | ||
| + | Из приведенного перечня ясно, что добросовестное составление сметы на техническое обследование невозможно без предварительного осмотра объекта специалистом. Заказчик может установить объем обследования и перечень необходимых работ, однако определение сложности здания и его технического состояния требует экспертной оценки. | ||
| + | <WRAP tip> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Выезд нашего специалиста на объект и составление сметы осуществляется в течение **2-х дней** после поступления заказа (**бесплатно**). | ||
| + | |||
| + | Параллельно со сметой, | ||
| + | |||
| + | <WRAP tip> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Поскольку при определении стоимости работ мы используем стандартный справочник и отраслевые рыночные индексы, | ||
| + | |||
| + | **При этом заказчик получает гарантированное качество работ, которое обеспечивается нашим многолетним опытом и профессиональной репутацией.** | ||

